Para empezar
Gratuito
El expediente completo. Sin mensualidad.
Planes
Elige por cómo trabajas: solo, con herramientas profesionales o con un equipo completo.
Para empezar
El expediente completo. Sin mensualidad.
Práctica individual
Firma, agenda y credencial.
$2,490 + IVA al año · equivale a 10 meses
Elegir ProfesionalClínicas y equipos
Varios médicos. Una sola práctica.
14 días gratis · alta self-service con acompañamiento
Agenda compartida y acceso de Asistente incluidos.
Probar Clínica 14 díasComparación completa
En móvil, cada capacidad muestra sus tres valores juntos. No necesitas desplazar una tabla horizontal.
| Capacidad | Gratuito$0para empezar | Profesional$249+ IVAal mes | Clínica y equipos$590+ IVApor médico activo, al mes |
|---|---|---|---|
| Expediente clínicoEl núcleo clínico que acompaña a cada paciente. | |||
| Pacientes y expediente clínico | Sin límite | Sin límite | Incluido para cada médico |
| Consultas, signos vitales y diagnósticos CIE-10 | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recetas médicas | Con disclaimer | Firma digital verificable | Firma digital verificable |
| Consentimientos y avisos de privacidad | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportación e impresión PDF | Incluido | Incluido | Incluido |
| Órdenes de estudio y resultados | No incluido | Incluido | Incluido |
| Práctica profesionalHerramientas para atender, documentar y organizar tu consulta. | |||
| Establecimientos | 1 | 3 | Sin límite |
| Credencialización Vitalink | No incluido | Incluido | Incluido |
| Carnet digital verificable | No incluido | Incluido | Incluido |
| Calendario y citas | No incluido | Incluido | Incluido |
| Link público de agendamiento | No incluido | Incluido | Incluido |
| Adjuntos en consultas | No incluido | Incluido | Incluido |
| Plantillas de consentimientos, notas y tratamientos | No incluido | Incluido | Incluido |
| ComunicaciónLo que conecta la consulta con el seguimiento del paciente. | |||
| Avisos y confirmaciones por WhatsAppComplemento por créditos. La activación y el consumo se gestionan aparte de la cuota base. | No incluido | Por créditos | Créditos compartidos por la clínica |
| Soporte prioritario | No incluido | Incluido | Incluido |
| Clínica y equipoLo que aparece cuando la práctica deja de ser de una sola persona. | |||
| Varios médicos en una organización | No incluido | No incluido | Incluido |
| Expediente compartido entre médicos | No incluido | No incluido | Incluido |
| Agenda compartida y acceso de Asistente | No incluido | No incluido | Incluido |
| Gestión de equipo e invitaciones | No incluido | No incluido | Incluido |
| Marca de clínica en documentos y agendamiento | No incluido | No incluido | Incluido |
| Exportación SIS de Consulta Externa (NOM-024) | No incluido | No incluido | Incluido |
| Alta y modalidadCómo empiezas y cómo escala cada plan. | |||
| Contratación self-service | Inmediata | Inmediata | Online |
| Acompañamiento durante el alta de Clínica | No incluido | No incluido | Incluido |
| Prueba de Clínica | No incluido | No incluido | 14 días gratis |
El núcleo clínico que acompaña a cada paciente.
Herramientas para atender, documentar y organizar tu consulta.
Lo que conecta la consulta con el seguimiento del paciente.
Complemento por créditos. La activación y el consumo se gestionan aparte de la cuota base.
Lo que aparece cuando la práctica deja de ser de una sola persona.
Cómo empiezas y cómo escala cada plan.
Los avisos, recordatorios y confirmaciones por WhatsApp funcionan con créditos. Así la cuota del expediente no sube por un consumo que depende de cuántos mensajes envía cada práctica.
Si un pago de Profesional no se regulariza tras el periodo de gracia, la cuenta pasa al Plan Gratuito: conservas acceso y puedes seguir registrando información clínica dentro de ese alcance. La falta de pago no elimina, bloquea ni retiene el expediente, y la exportación no se condiciona a adeudos.
Los importes se muestran sin IVA (16 %).
Volver a precios